Etappen / Entfernungen / Höhenmeter
Etappe | Datum | Strecke | km* | Hm** |
---|---|---|---|---|
1 | 1.8. | Bonn – Siegburg | 15 | 61 |
2 | 2.8. | Siegburg – Köln | 39 | 81 |
3 | 3.8. | Köln – Aachen | 80 | 456 |
4 | 4.8. | Aachen – Düsseldorf | 102 | 284 |
5 | 5.8. | Düsseldorf – Gladbeck | 66 | 193 |
6 | 6.8. | Gladbeck – Haltern – Recklinghausen | 58 | 269 |
7 | 7.8. | Recklinghausen – Lünen – Hamm | 71 | 283 |
8 | 8.8. | Hamm – Unna – Soest | 67 | 257 |
9 | 9.8. | Soest – Paderborn | 61 | 216 |
10 | 10.8. | Paderborn – Minden | 107 | 599 |
11 | 11.8. | Minden – Hannover | 72 | 162 |
12 | 12.-13.8. | Hannover – Göttingen | 135 | 472 |
13 | 16.8. | Göttingen – Kassel | 73 | 492 |
14 | 17.-20.8. | Kassel – Miltenberg | 343 | 1767 |
15 | 21.8. | Miltenberg – Aschaffenburg | 38 | 70 |
16 | 25.8. | Aschaffenburg – Hanau – Frankfurt | 61 | 130 |
17 | 26.8. | Frankfurt – Gießen | 79 | 563 |
18 | 27.8. | Gießen – Siegen | 95 | 812 |
19 | 30.8. | Siegen – Olpe | 28 | 419 |
19 Etappen | 23 Tou-rentage | Gesamt (bisher): | 1.590 km | 7.586 Hm |
**) Die Höhenmeter-Angaben sind ebenfalls vom Navi übernommen. Da das Teasi-Pro aber über einen barometrischen Höhenmesser verfügt, dürften die ziemlich realistisch sein.
Übernachtungen
Vom 1. bis zum 30. August hatte ich 23 aktive Tourentage (bei drei Chor-bedingt geplanten Unterbrechungen). Im gesamten Zeitraum hatte ich unterschiedliche Übernachtungsarten:
Art der Übernachtung | Anzahl |
---|---|
In Büros der Ambulanten Dienste | 10 |
Privat bei Koordinationsfachkräften oder Ehrenamtlern | 5 |
Privat bei Freunden oder über warmshowers | 3 |
im Hotel / Gasthof | 3 |
zu Hause | 9 |