Packliste

Übersicht

Transport		1,828 kg
Kleidung		2,670 kg
Schlafen		3,031 kg
Badezimmer		0,531 kg
Küche       		1,215 kg
Foto       		1,266 kg
Technik       		0,885 kg
Erste Hilfe		0,188 kg
Werkstatt		0,073 kg
Sonstiges		0,514 kg
Summe:       		12,198 kg

zusätzlich am Mann:	3,027 kg
dazu kommen dann noch Lebensmittel und Wasser

Transport

Rucksack	     1,750  kg 	
Leichtrucksack	     0,078  kg	für Gipfelbesteigungen "ohne Gepäck"
Summe:               1,828 kg	

Kleidung

                        	       	am Mann
2 Slips               	0,047 kg	0,047 kg
2 Funktions-Shirts	0,091 kg	0,146 kg
Leggins            	0,182 kg	
langärmliges Shirt	0,233 kg	
Baumwollsocken  	0,037 kg	
2P dicke Socken  	0,062 kg	0,062 kg
Hemd                  	0,267 kg	
Zip-Off-Hose	        -        	0,379 kg
Windjacke        	0,200 kg	
Daunenjacke           	0,382 kg	
Sonnenhut	        -        	0,080 kg
Bufftuch             	0,035 kg	
Wanderschuhe	        - 	        1,425 kg
leichte Zweitschuhe	0,482 kg	
Handschuhe            	0,066 kg	
Überhandschuhe (Regen)	0,037 kg	
Regenhose          	0,215 kg	
Regenponcho        	0,243 kg	
Badehose            	0,064 kg	
Waschmittel           	- *	
Wäscheleine            	0,027 kg	
Summe:                  2,670 kg        2,139 kg

* s. Badezimmer (Duschseife)

Schlafen

Zelt	                1,361 kg
Plane / Footprint	0,267 kg
Liegematte	        0,466 kg
Pumpsack	        0,028 kg
Schlafsack	        0,653 kg
Hüttenschlafsack	0,147 kg
Pyjamahose	        0,109 kg
Summe:                  3,013 kg

Badezimmer

Kulturbeutel	        0,014 kg  Zip-Gefrierbeutel+Minispiegel
Duschseife	        0,081 kg  mit Dose
Deo	                0,075 kg
Zahnbürste	        0,016 kg
Zahncreme	        0,030 kg  Ajona
Zahnseide	        0,020 kg
Nagelfeile	        0,004 kg
Nagelschere	        0,019 kg
Wattestäbchen	        0,030 kg  in kl. Dose
Klopapier	        0,065 kg  100 Blatt
Handtuch	        0,144 kg
Waschlappen	        0,033 kg
Summe:                  0,531 kg

Küche

Gaskocher	        0,091 kg	
Windschutz	        0,067 kg	
Gaskartuschen	        0,390 kg  230g-Kartusche
2 Feuerzeuge	        0,050 kg
Kochgeschirr	        0,202 kg  Topf / Pfanne (Titan) im Beutel
Besteck    	        0,029 kg  Löffel u. Gabel (Titan)
Trinkflaschen	        0,106 kg  2 PET-Flaschen à 1l
Wasserfilter	        0,103 kg
Wassersack	        0,037 kg  Platypus (2,5l)
Spülschüssel	        0,095 kg  SeaToSummit KitchenSink
Spülmittel	        - *	
Spülschwamm	        0,005 kg
Geschirrtuch	        0,040 kg
Summe:                  1,215 kg

* s. Badezimmer (Duschseife)

Foto

Fotoapparat mit
kl. Reisezoom   	0,565 kg  Sony a6400 + 16-50mm (= 24-75mm KB)
gr. Reisezoom   	0,387 kg  55-210mm (= 80-310mm KB)
Polfilter       	0,025 kg
Kamerataschen   	0,170 kg
Zusatzgurt für
Kameratasche    	0,033 kg  für Touren ohne Rucksack
Mini-Stativ     	0,043 kg
Reserveakku     	0,043 kg	
Summe:                  1,266 kg

Technik

         	        	          am Mann
Handy + USB-Kabel       	0,060 kg  0,215 kg
Powerbank & Anschlusskabel	0,275 kg
Solarpanel               	0,460 kg
E-book-reader           	-         0,235 kg*
Stirnlampe              	0,090 kg
Summe:                          0,885 kg  0,450 kg

* u.a. mit Wanderführern

Erste Hilfe

Pflaster              	0,010 kg
Mullbinde             	0,007 kg
1 Verbandpäckchen	0,013 kg
Kompressen             	0,002 kg
1 Dreieckstuch   	0,017 kg
10 Ibuprofen        	0,007 kg
16 Bullrich-Salz	0,020 kg
10 Talcid         	0,012 kg
10 Ceterizin      	0,003 kg  bei Insektenstichen
Desinfektionsmittel	0,026 kg  Betaisodona
Zeckenzange            	0,008 kg
Rettungsdecke          	0,063 kg
ZIP-Gefrierbeutel	0,007 kg
Summe:                  0,188 kg

Werkstatt

Kabelbinder	 0,007 kg
Gaffa-Tape	 0,046 kg
Reepschnur	 0,020 kg
Summe:           0,073 kg

Sonstiges

                                                            Am Mann
Portemonnaie     	0,150 kg	mit Bargeld 
                                        und Ausweisen	
Impfausweis     	0,015 kg	Papierkopie
Sonnenmilch      	0,050 kg	kleine Tube
Vaseline        	0,019 kg	in kleiner Dose
Wanderkarten           	-        	im Handy
Wanderführer           	-       	im e-book
Wanderstöcke           	-		                    0,397
Rennie                 	0,065 kg	mein Maskottchen!
Taschenmesser        	0,082 kg		
Sonnenbrille 
und Ersatzbrille	0,080 kg	im Etui	
Ohropax                	0,020 kg		
Bücher                 	-	        im e-book	
Müllbeutel             	0,017 kg	5 Stck	
Trillerpfeife         	0,016 kg		
Summe:                  0,514 kg                            0,397

Und in Corona-Zeiten – wie Andreas zu Recht angemerkt hat – noch 1 bis n Masken!